|
Office for Planning - Finance-Facilities Management |
||||
|
1 |
M.A |
HOÀNG THỊ NGỌC |
ÁNH |
Head |
|
2 |
M.A |
DƯƠNG MINH |
HÙNG |
Deputy Head |
|
Planning – Finance Section |
||||
|
1 |
M.A |
NGUYỄN DIỆU |
PHƯƠNG |
Head of Section |
|
2 |
B.A |
LÊ THỊ MAI |
THẢO |
|
|
3 |
B.A |
NGUYỄN VĂN |
HÙNG |
|
|
4 |
M.A |
LÊ NỮ MINH |
THẢO |
|
|
5 |
B.A |
LÊ THỊ KIM |
PHỤNG |
|
|
6 |
B.A |
NGUYỄN VĂN | TUẤN | |
| Facilities Management Section | ||||
| 1 | M.A | NGUYỄN HỒNG | QUANG | Head of Section |
| 2 | B.A | PHẠM THỊ MỸ | HẠNH | |
| 3 | B.A | NGUYỄN THỊ DIỄM | TRANG | |
| 4 | B.A | NGUYỄN ĐÌNH | ÁNH | |
| 5 | B.A | ĐẶNG NGỌC | VINH | |
| IT Section | ||||
| 1 | M.A | NGUYỄN | SƠN | Head of Section |
| 2 | B.A | TRƯƠNG ĐÌNH | VŨ | |
| 3 | B.A | DƯƠNG PHƯỚC | TOÀN | |
| 4 | B.A | TRẦN ĐẠI MINH | QUANG | |
| Teaching Service Section | ||||
| 1 | B.A | NGUYỄN TRUNG | CHÍNH | Head of Section |
| 2 | M.A | PHẠM DUY | CHINH | |
| 3 | M.A | PHAN THẾ | ANH | |
| 4 | B.A | LÊ THANH | HÀ | |
Hot news
Statistic
Online: 40
Viewed this page: 5.680
Total viewed: 27.301.727